ColorEdge CS2740 donosi 4K UHD prikaz, široki gamut, 16-bitni LUT i hardversku kalibraciju za fotografiju, video, kolor korekciju, dizajn i ilustraciju.
4K UHD rezolucija i gustoća od 164 ppi donose iznimno oštar prikaz fotografija i videa, uz dovoljno prostora za vremensku crtu, palete i alate. Monitor pokriva Adobe RGB više od 99 %, ISO Coated V2 više od 99 %, DCI-P3 više od 90 % te Rec.709, EBU, SMPTE-C i sRGB po 100 %.
Tvornička kalibracija, DUE korekcija ujednačenosti i ColorNavigator hardverska kalibracija održavaju točnost prikaza za dugoročan, pouzdan kreativni rad.
16-bitni LUT obrađuje 278 bilijuna tonova boje, a 10-bitni izlaz pruža vrlo fine gradijente. Digital Uniformity Equalizer osigurava jednaku boju i svjetlinu preko cijelog panela.
USB-C prenosi sliku i podatke te napaja prijenosno računalo do 60 W. KVM preklopnik omogućuje uporabu iste tipkovnice, miša i USB uređaja s dva računala.
| Model | CS2740 |
| Boja kućišta | Crna |
| Serija | ColorEdge |
| Namjena | Fotografija, obrada slike i retuširanje, video montaža, postprodukcija i kolor korekcija, dizajn, kreiranje, ilustracija, tekstilna i modna industrija |
| Kompatibilnost | Bez posebnih zahtjeva; kompatibilan s većinom računala i operativnih sustava, uključujući macOS i Windows |
| EAN | 4995047055624 |
| Veličina | 26,9″ / 68,4 cm |
| Panel i pozadinsko osvjetljenje | IPS Wide Gamut, LED |
| Format i rezolucija | 16:9; 3840 × 2160 px, 4K UHD |
| Vidljivo područje slike | 596,2 × 335,4 mm |
| Veličina i gustoća piksela | 0,155 × 0,155 mm; 164 ppi |
| Podržane rezolucije i video formati | 3840 × 2160 4K UHD, 2560 × 1600, 2560 × 1440 uključujući 30 Hz, 1920 × 1200, 1680 × 1050, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, 1080p pri 60 / 50 / 30 / 25 / 24 Hz, 1080i pri 60 / 50 Hz, 720p pri 60 / 50 Hz, 576p pri 60 / 50 Hz te 480i pri 60 Hz |
| Kut gledanja | 178° vodoravno / 178° okomito |
| Prikaz boja | 1,07 milijardi boja pri 10-bitnom prikazu preko USB-C, HDMI-ja i DisplayPorta |
| Paleta boja / LUT | 278 bilijuna tonova boje / 16-bitni LUT |
| Prostor boja | DCI-P3 >90 %, Adobe RGB >99 %, ISO Coated V2 >99 %, Rec.709 100 %, EBU 100 %, SMPTE-C 100 % i sRGB 100 % |
| Predpodešeni prostori boja | sRGB i Adobe RGB |
| Svjetlina i kontrast | 350 cd/m²; 1000:1 |
| Odziv | 10 ms, sivo-na-sivo |
| USB-C docking | Da |
| KVM preklopnik | Da |
| Kalibracija | Hardverska kalibracija svjetline i karakteristika luminancije |
| Predpodešeni načini | Adobe RGB, sRGB i dodatne memorijske lokacije kroz kalibraciju |
| Dodatne funkcije | Digital Uniformity Equalizer (DUE), prikaz bez treperenja, I/P konverzija, smanjenje šuma preko HDMI-ja, HDCP dekoder, Gamut Clipping i automatsko prepoznavanje signalnog ulaza |
| OSD jezici | Njemački, engleski, francuski, španjolski, talijanski i švedski |
| Mogućnosti podešavanja | Svjetlina, kontrast, temperatura boje / bijela točka, gama, ton i zasićenje boje, rezolucija, skaliranje, YUV/RGB matrica, OSD jezik, ulazni signal i DUE Priority |
| Dodatno | Button Guide i integrirano napajanje |
| Signalni ulazi | USB-C s DisplayPort Alt Mode i HDCP 1.3, DisplayPort s HDCP 1.3, HDMI s Deep Color i HDCP 1.4 / 2.2 |
| USB specifikacija | USB 5 Gbps, USB 3 |
| USB uzvodni priključci | 1 × Type-C s DisplayPort Alt Mode i napajanjem do 60 W; 1 × Type-B |
| USB nizvodni priključci | 4 × Type-A: 2 × USB 5 Gbps i 2 × USB 2 |
| Grafički signal | USB-C, DisplayPort te HDMI RGB i YUV |
| Frekvencija skeniranja | USB-C i DisplayPort: 25–137 kHz / 23–61 Hz; HDMI: 15–135 kHz / 23–61 Hz |
| Napajanje | AC 100–240 V, 50 / 60 Hz |
| Potrošnja energije | 36 W tipično; 168 W maksimalno pri najvećoj svjetlini, svim signalnim i USB priključcima u uporabi te punoj snazi punjenja |
| Potrošnja u pripravnosti | 1 W |
| Potrošnja pri isključenju | 0 W |
| Energetski razred | G |
| Potrošnja / 1000 h | 38 kWh |
| USB-C Power Delivery | Do 60 W |
| Dimenzije s postoljem | 638 × 404–559 × 265 mm |
| Masa s postoljem | 10,3 kg |
| Dimenzije bez postolja | 638 × 378,2 × 75 mm |
| Podešavanje visine | 155 mm |
| Nagib | 5° naprijed / 35° natrag |
| Zakretanje | 344° |
| Pivot | Da, u smjeru kazaljke na satu |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Certifikati | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics uključujući ISO 9241-307, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC i EAC |
| Softver | ColorNavigator i ColorNavigator Network |
| U pakiranju | USB-C na USB-C USB/signalni kabel, USB Type-A na Type-B kabel, DisplayPort na DisplayPort signalni kabel, strujni kabel, kratki vodič i upute za preuzimanje |
| Dodatni pribor | CH2710 kapuljača za monitor, EX5 vanjski kalibracijski senzor, PM200-K DisplayPort kabel i HH200PR-K HDMI kabel |
| Jamstvo | 5 godina za uređaj i LCD modul, do 30.000 radnih sati – što prije nastupi |
| Jamstvo za piksele | Bez potpuno osvijetljenih subpiksela prema ISO 9241-307 tijekom prvih 6 mjeseci od kupnje |
EIZO ColorEdge CS2740 namijenjen je fotografima, video autorima, koloristima i dizajnerima kojima je potreban precizan 4K Wide Gamut prikaz, pouzdana kalibracija i moderno USB-C radno okruženje.