ColorEdge CS2731 spaja WQHD rezoluciju, široki gamut i 16-bitni LUT za preciznu obradu fotografija, videa, dizajna, ilustracija te tekstila i mode.
WQHD zaslon od 27″ pruža dovoljno radnog prostora za sliku, palete i alate, uz gustoću od 109 ppi za detaljan prikaz. Široki gamut pokriva Adobe RGB više od 99 %, DCI-P3 više od 95 % i sRGB 100 %.
Tvornička kalibracija, DUE korekcija ujednačenosti i hardverska kalibracija pomoću ColorNavigator softvera omogućuju dosljedan prikaz boja tijekom cijelog radnog vijeka monitora.
16-bitni LUT obrađuje 278 bilijuna tonova boje, a 10-bitni prikaz reducira prijelaze i neželjene prekide u gradijentima. DUE održava ujednačenost boje i svjetline preko cijele površine zaslona.
USB-C prenosi sliku i podatke te napaja prijenosno računalo do 60 W, dok KVM omogućuje uporabu istih USB uređaja s dva računala. Postolje podržava visinu, nagib, zakretanje i pivot.
| Model | CS2731 |
| Boja kućišta | Crna |
| Serija | ColorEdge |
| Namjena | Fotografija, obrada slike i retuširanje, video i grafika, dizajn, kreiranje, ilustracija, tekstilna i modna industrija |
| Kompatibilnost | Bez posebnih zahtjeva; kompatibilan s većinom računala i operativnih sustava, uključujući macOS i Windows |
| EAN | 4995047054580 |
| Veličina | 27″ / 68,5 cm |
| Panel i pozadinsko osvjetljenje | IPS Wide Gamut, LED |
| Format i rezolucija | 16:9; 2560 × 1440 px |
| Vidljivo područje slike | 596,7 × 335,7 mm |
| Veličina i gustoća piksela | 0,233 × 0,233 mm; 109 ppi |
| Podržane rezolucije i video formati | 2560 × 1440, 1920 × 1200, 1200p pri 60 / 50 Hz, 1080p pri 60 / 50 / 30 / 25 / 24 Hz, 1080i pri 60 / 50 Hz, 720p pri 60 / 50 Hz, 576p i 576i pri 50 Hz te 480p i 480i pri 60 Hz |
| Kut gledanja | 178° vodoravno / 178° okomito |
| Prikaz boja | 1,07 milijardi boja pri 10-bitnom prikazu preko USB-C, HDMI-ja i DisplayPorta; 16,7 milijuna boja pri 8-bitnom prikazu preko DVI-ja |
| Paleta boja / LUT | 278 bilijuna tonova boje / 16-bitni LUT |
| Prostor boja | DCI-P3 >95 %, Adobe RGB >99 %, sRGB 100 % |
| Predpodešeni prostori boja | sRGB i Adobe RGB |
| Svjetlina i kontrast | 350 cd/m²; 1000:1 |
| Odziv | 10 ms, sivo-na-sivo |
| USB-C docking | Da |
| KVM preklopnik | Da |
| Kalibracija | Hardverska kalibracija svjetline i karakteristika luminancije |
| Predpodešeni načini | Adobe RGB, sRGB i dodatne memorijske lokacije kroz kalibraciju |
| Dodatne funkcije | Digital Uniformity Equalizer (DUE), prikaz bez treperenja, I/P konverzija, HDCP dekoder, Gamut Clipping i automatsko prepoznavanje signalnog ulaza |
| OSD jezici | Njemački, engleski, francuski, španjolski, talijanski i švedski |
| Mogućnosti podešavanja | Color Mode, svjetlina, kontrast, temperatura boje / bijela točka, gama, ton i zasićenje boje, 6 Colors, YUV/RGB matrica, ulazni raspon, rotacija izbornika, OSD jezik, ulazni signal i DUE Priority |
| Dodatno | Button Guide i integrirano napajanje |
| Signalni ulazi | USB-C s DisplayPort Alt Mode i HDCP 1.3, DisplayPort s HDCP 1.3, HDMI s Deep Color i HDCP 1.4 te DVI-D s HDCP 1.4 |
| USB specifikacija | USB 5 Gbps, USB 3 |
| USB uzvodni priključci | 1 × Type-C s DisplayPort Alt Mode i napajanjem do 60 W; 1 × Type-B |
| USB nizvodni priključci | 4 × Type-A: 2 × USB 5 Gbps i 2 × USB 2 |
| Grafički signal | USB-C, DVI Single Link (TMDS), DisplayPort te HDMI RGB i YUV |
| Frekvencija skeniranja | USB-C i DisplayPort: 26–89 kHz / 23–61 Hz; HDMI: 15–89 kHz / 23–61 Hz; DVI-D: 26–89 kHz / 23–61 Hz |
| Napajanje | AC 100–240 V, 50 / 60 Hz |
| Potrošnja energije | 34 W tipično; 159 W maksimalno pri najvećoj svjetlini, svim signalnim i USB priključcima u uporabi te punoj snazi punjenja |
| Potrošnja u pripravnosti | 1 W |
| Potrošnja pri isključenju | 0 W |
| Energetski razred | G |
| Potrošnja / 1000 h | 36 kWh |
| USB-C Power Delivery | Do 60 W |
| Dimenzije s postoljem | 638 × 404,1–559,1 × 265 mm |
| Masa s postoljem | 10,1 kg |
| Dimenzije bez postolja | 638 × 378,2 × 75 mm |
| Masa bez postolja | 6,5 kg |
| Podešavanje visine | 155 mm |
| Nagib | 5° naprijed / 35° natrag |
| Zakretanje | 344° |
| Pivot | Da, u smjeru kazaljke na satu |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Certifikati | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics uključujući ISO 9241-307, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC i EAC |
| Softver | ColorNavigator i ColorNavigator Network |
| U pakiranju | HDMI na HDMI signalni kabel, USB-C na USB-C USB/signalni kabel, strujni kabel, kratki vodič i upute za preuzimanje |
| Dodatni pribor | CH2710 kapuljača za monitor, EX5 vanjski kalibracijski senzor, PM200-K DisplayPort kabel i PP200-K DisplayPort kabel |
| Jamstvo | 5 godina za uređaj i LCD modul, do 30.000 radnih sati – što prije nastupi |
| Jamstvo za piksele | Bez potpuno osvijetljenih subpiksela prema ISO 9241-307 tijekom prvih 6 mjeseci od kupnje |
EIZO ColorEdge CS2731 je profesionalni 27″ Wide Gamut monitor za fotografe, dizajnere, ilustratore i video autore koji trebaju velik radni prostor, pouzdanu kalibraciju i vjerno upravljanje bojama.